勒布朗·詹姆斯 登顶历史第一 · 传奇得分手全记录
| 排名 | 球员 | 总得分 | 场次 | 场均 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 LBJ | 40474 | 1490 | 27.2 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 | 38387 | 1560 | 24.6 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36928 | 1476 | 25.0 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33643 | 1346 | 25.0 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32292 | 1072 | 30.1 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31560 | 1522 | 20.7 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31419 | 1045 | 30.1 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28596 | 1207 | 23.7 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28289 | 1260 | 22.5 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27409 | 1329 | 20.6 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27313 | 1303 | 21.0 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26946 | 1238 | 21.8 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26710 | 1040 | 25.7 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26668 | 1074 | 24.8 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26496 | 1392 | 19.0 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26397 | 1343 | 19.7 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26395 | 1270 | 20.8 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26071 | 1462 | 17.8 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25728 | 1541 | 16.7 |
| 20 | 阿历克斯·英格利什 | 25613 | 1193 | 21.5 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25279 | 1389 | 18.2 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25192 | 932 | 27.0 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24815 | 1183 | 21.0 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24505 | 1300 | 18.9 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24368 | 914 | 26.7 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23757 | 1073 | 22.1 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23334 | 1611 | 14.5 |
| 28 | 阿德里安·丹特利 | 23177 | 955 | 24.3 |
| 29 | 埃尔金·贝勒 | 23149 | 846 | 27.4 |
| 30 | 凯文·杜兰特 | 28924 | 1061 | 27.3 |
| 31 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 25211 | 1162 | 21.7 |
| 32 | 詹姆斯·哈登 | 25585 | 1100 | 23.3 |
| 33 | 斯蒂芬·库里 | 23668 | 956 | 24.8 |
| 34 | 拉里·伯德 | 21791 | 897 | 24.3 |
| 35 | 加里·佩顿 | 21813 | 1335 | 16.3 |
| 36 | 伊塞亚·托马斯 | 18822 | 979 | 19.2 |
| 37 | 克莱德·德雷克斯勒 | 17940 | 1086 | 16.5 |
| 38 | 德维恩·韦德 | 23165 | 1054 | 22.0 |
| 39 | 克里斯·波什 | 17189 | 893 | 19.2 |
| 40 | 德怀特·霍华德 | 19485 | 1242 | 15.7 |
| 41 | 安托万·贾米森 | 20042 | 1083 | 18.5 |
| 42 | 汤姆·钱伯斯 | 20049 | 1107 | 18.1 |
| 43 | 乔治·格文 | 20708 | 791 | 26.2 |
| 44 | 伯纳德·金 | 19655 | 874 | 22.5 |
| 45 | 克利福德·罗宾逊 | 19591 | 1380 | 14.2 |
| 46 | 米奇·里奇蒙德 | 20497 | 976 | 21.0 |
| 47 | 格兰特·希尔 | 17137 | 1026 | 16.7 |
| 48 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20558 | 1076 | 19.1 |
| 49 | 乔·杜马斯 | 16401 | 1018 | 16.1 |
| 50 | 戴夫·宾 | 18327 | 901 | 20.3 |
NBA历史得分榜统计球员常规赛总得分。勒布朗·詹姆斯在2023年超越贾巴尔成为历史得分王,目前唯一超过40000分。榜单前十汇聚了篮球史上最伟大的得分手:贾巴尔的天勾、马龙的铁肘、乔丹的飘逸、科比的曼巴精神、张伯伦的统治力。
🏀 传奇得分手
勒布朗·詹姆斯目前仍处于较高竞技水平,若保持健康,有望冲击41000分甚至42000分,但取决于出场次数和状态。
科比以33643分位列历史第四,单场81分是NBA第二高得分。20年湖人生涯,5次总冠军,18次全明星。
凯文·杜兰特(目前第8左右)、詹姆斯·哈登(第32)、斯蒂芬·库里(第33)都有机会冲击前十,但需要保持健康和高效。
张伯伦职业生涯场均30.1分,但出场数相对较少(1045场),而贾巴尔、马龙等人出场1500+,总得分更高。
📌 更多纪录等你发现
🏀 历史得分榜是巨星长跑的见证。每个数字背后都是无数次的跳投、暴扣和罚球。从张伯伦的100分到克莱·汤普森的14记三分,得分艺术永不止步。